Conversion Table : Star Mark to Ply Rating
| Earthmover | ||
| Tire Size | Star Mark ☆ | Ply Rating |
| 27.00R49 | ☆ ☆ | UP TO 56PR |
| 33.00R51 | ☆ ☆ | UP TO 66PR |
| ☆Star Mark: The Load capacity of a tire is indicated by the Star Mark in case of radial tire. | ||


| Стандартная шина | марка оборудования | Модель |
| 33.00R51 | Caterpillar | 785D |
| 33.00R51 | Belaz | 7513、75131、75135、75137、75139、7513A、7513B、7513D |
| 33.00R51 | Komatsu | HD1500-8E0 |



